Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BICO/EUR S$187,54k | 0,036 -- | −11,17 % |
2 SLX/EUR S$76,16 | 0,066 -- | −9,69 % |
3 MOODENG/EUR S$26,59k | 0,033 -- | −8,11 % |
4 PEOPLE/EUR S$52,41k | 0,0074 -- | −7,93 % |
5 VELODROME/EUR S$4,80k | 0,014 -- | −6,51 % |
6 ASP/EUR S$3,54 | 0,0095 -- | −5,75 % |
7 PROMPT/EUR S$2,48k | 0,019 -- | −5,41 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$32,15 mill. | S$1,64 bill. | 55 335,40 −1,92 % |
2 ETH/EUR S$16,76 mill. | S$289,56 mrd. | 1 622,58 −2,49 % |
3 BNB/EUR S$6,05 mill. | S$102,25 mrd. | 519,60 −1,31 % |
4 USD/EUR S$41,16 mill. | S$92,48 mrd. | 0,86 +0,05 % |
5 XRP/EUR S$10,06 mill. | S$81,61 mrd. | 0,88 −2,06 % |
6 SOL/EUR S$3,23 mill. | S$56,58 mrd. | 65,74 −1,50 % |
7 TRX/EUR S$28,67 mill. | S$40,20 mrd. | 0,28 +0,40 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USD/EUR S$41,16 mill. | S$41,16 mill. | 0,86 +0,05 % |
2 BTC/EUR S$32,15 mill. | S$32,15 mill. | 55 335,40 −1,92 % |
3 TRX/EUR S$28,67 mill. | S$28,67 mill. | 0,28 +0,40 % |
4 DOGE/EUR S$23,35 mill. | S$23,35 mill. | 0,060 −1,31 % |
5 ETH/EUR S$16,76 mill. | S$16,76 mill. | 1 622,58 −2,49 % |
6 XRP/EUR S$10,06 mill. | S$10,06 mill. | 0,88 −2,06 % |
7 SUI/EUR S$6,68 mill. | S$6,68 mill. | 0,59 −1,62 % |