Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $509,19K | $1,49 bln. | 63.425,10 +0,26% |
2 ETH/EUR $296,92K | $284,63 mld. | 2.002,24 +1,21% |
3 XRP/EUR $303,47K | $85,66 mld. | 1,18 +2,17% |
4 BNB/EUR $73,40 | $83,85 mld. | 527,90 +0,94% |
5 USDC/EUR $1,21 mln. | $78,25 mld. | 0,84 -0,08% |
6 SOL/EUR $86,81K | $48,83 mld. | 72,02 +1,49% |
7 TRX/EUR $78,30K | $30,95 mld. | 0,27 +0,94% |
Hoogste omzet
Meer