Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,75 mln. | €1,11 bln. | 55.494,00 +1,18% |
2 ETH/EUR €278,43K | €181,54 mld. | 1.503,89 +1,35% |
3 BNB/EUR €11,23K | €68,50 mld. | 508,90 +1,15% |
4 USDC/EUR €1,26 mln. | €65,31 mld. | 0,87 -0,30% |
5 XRP/EUR €101,59K | €62,09 mld. | 0,99 +0,88% |
6 SOL/EUR €138,33K | €36,30 mld. | 62,52 +4,11% |
7 TRX/EUR €19,51K | €26,65 mld. | 0,28 +0,21% |
Hoogste omzet
Meer