Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,67 mln. | €1,11 bln. | 55.569,20 +1,53% |
2 ETH/EUR €259,77K | €181,85 mld. | 1.506,42 +1,78% |
3 BNB/EUR €11,19K | €69,24 mld. | 513,40 +2,33% |
4 USDC/EUR €1,21 mln. | €65,29 mld. | 0,87 -0,17% |
5 XRP/EUR €100,68K | €62,18 mld. | 1,00 +1,76% |
6 SOL/EUR €138,79K | €36,38 mld. | 62,63 +5,07% |
7 TRX/EUR €19,56K | €26,65 mld. | 0,28 +0,21% |
Hoogste omzet
Meer