Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,35 mln. | $1,28 bln. | 55.719,30 -0,54% |
2 ETH/EUR $1,35 mln. | $228,76 mld. | 1.645,43 -0,31% |
3 BNB/EUR $61,17K | $78,23 mld. | 509,30 -1,13% |
4 USD/EUR $9,27 mln. | $71,95 mld. | 0,86 +0,22% |
5 XRP/EUR $1,61 mln. | $63,89 mld. | 0,88 -2,43% |
6 SOL/EUR $282,74K | $42,28 mld. | 63,04 -1,38% |
7 TRX/EUR $155,67K | $31,10 mld. | 0,28 +0,52% |
Hoogste omzet
Meer