Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,70 mln. | $1,30 bln. | 56.225,90 +0,11% |
2 ETH/EUR $737,49K | $231,59 mld. | 1.660,39 +0,20% |
3 BNB/EUR $85,80K | $80,28 mld. | 522,00 +2,11% |
4 USD/EUR $2,72 mln. | $72,21 mld. | 0,86 +0,03% |
5 XRP/EUR $1,05 mln. | $64,99 mld. | 0,89 +1,31% |
6 SOL/EUR $398,92K | $44,23 mld. | 65,69 +2,93% |
7 TRX/EUR $67,55K | $31,27 mld. | 0,28 +0,50% |
Hoogste omzet
Meer