Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,96 mln. | $1,30 bln. | 56.207,10 +0,09% |
2 ETH/EUR $756,19K | $231,55 mld. | 1.658,44 +0,15% |
3 BNB/EUR $83,18K | $80,05 mld. | 519,50 +1,39% |
4 USD/EUR $2,66 mln. | $72,22 mld. | 0,86 +0,02% |
5 XRP/EUR $1,07 mln. | $65,00 mld. | 0,89 +1,74% |
6 SOL/EUR $423,60K | $44,26 mld. | 65,78 +3,20% |
7 TRX/EUR $64,31K | $31,22 mld. | 0,28 +0,46% |
Hoogste omzet
Meer