Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 BICO/EUR $90,69K | 0,023 -- | +31,76% |
2 CVX/EUR $1,55K | 1,23 -- | +12,83% |
3 RESOLV/EUR $30,07K | 0,015 -- | +12,21% |
4 BIO/EUR $25,26K | 0,021 -- | +7,55% |
5 VELODROME/EUR $2,35K | 0,015 -- | +7,40% |
6 HMSTR/EUR $1,53K | 0,00015 -- | +6,31% |
7 LDO/EUR $11,70K | 0,25 -- | +6,01% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,96 mln. | $1,30 bln. | 56.012,80 +0,48% |
2 ETH/EUR $1,35 mln. | $231,45 mld. | 1.657,72 +1,96% |
3 BNB/EUR $80,10K | $79,95 mld. | 518,70 +0,68% |
4 USD/EUR $5,96 mln. | $72,01 mld. | 0,86 -0,23% |
5 XRP/EUR $1,22 mln. | $66,88 mld. | 0,92 -0,99% |
6 SOL/EUR $286,44K | $43,33 mld. | 64,43 +0,22% |
7 TRX/EUR $2,92 mln. | $31,13 mld. | 0,28 -0,56% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 USD/EUR $5,96 mln. | $5,96 mln. | 0,86 -0,23% |
2 SUI/EUR $4,21 mln. | $4,21 mln. | 0,59 -1,04% |
3 BTC/EUR $3,96 mln. | $3,96 mln. | 56.012,80 +0,48% |
4 TRX/EUR $2,92 mln. | $2,92 mln. | 0,28 -0,56% |
5 ETH/EUR $1,35 mln. | $1,35 mln. | 1.657,72 +1,96% |
6 XRP/EUR $1,22 mln. | $1,22 mln. | 0,92 -0,99% |
7 XLM/EUR $329,40K | $329,40K | 0,14 -1,67% |