
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 CSPR/EUR S$2,46 tys. | 0,0018 -- | +24,83% |
2 NES/EUR S$5,51 tys. | 0,14 -- | +20,23% |
3 MEGA/EUR S$20,00 tys. | 0,045 -- | +13,73% |
4 ONE/EUR S$31,02 tys. | 0,0013 -- | +10,91% |
5 RESOLV/EUR S$9,75 tys. | 0,012 -- | +9,01% |
6 SCR/EUR S$720,86 | 0,016 -- | +6,03% |
7 PROMPT/EUR S$997,79 | 0,012 -- | +4,31% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$19,80 mln | S$1,67 bln | 58 796,60 -1,68% |
2 ETH/EUR S$12,15 mln | S$284,82 mld | 1643,46 -1,90% |
3 BNB/EUR S$102,26 tys. | S$99,92 mld | 535,92 -1,45% |
4 USDC/EUR S$73,17 mln | S$89,02 mld | 0,90 +0,16% |
5 XRP/EUR S$1,24 mln | S$78,27 mld | 0,86 -1,68% |
6 SOL/EUR S$2,35 mln | S$54,18 mld | 64,69 -3,82% |
7 TRX/EUR S$56,15 tys. | S$37,45 mld | 0,27 -1,11% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$73,17 mln | S$73,17 mln | 0,90 +0,16% |
2 BTC/EUR S$19,80 mln | S$19,80 mln | 58 796,60 -1,68% |
3 ETH/EUR S$12,15 mln | S$12,15 mln | 1643,46 -1,90% |
4 SOL/EUR S$2,35 mln | S$2,35 mln | 64,69 -3,82% |
5 XRP/EUR S$1,24 mln | S$1,24 mln | 0,86 -1,68% |
6 HYPE/EUR S$649,01 tys. | S$649,01 tys. | 60,96 -1,28% |
7 ZEC/EUR S$610,96 tys. | S$610,96 tys. | 809,73 +1,30% |