
Criptomoedas populares
MaisEm alta
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 T/USDC $27,27 mil | 0,0061 -- | +32,52% |
2 WAXP/USDC $1,68 mil | 0,0050 -- | +6,49% |
3 GRASS/USDC $226,72 mil | 0,68 -- | +6,30% |
4 OFC/USDC $8,62 mil | 0,0059 -- | +5,35% |
5 BREV/USDC $6,01 mil | 0,083 -- | +4,84% |
6 ANIME/USDC $127,11 mil | 0,0030 -- | +4,74% |
7 PROMPT/USDC $19,34 mil | 0,017 -- | +4,69% |
Em baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 IRYS/USDC $799,87 mil | 0,040 -- | -50,28% |
2 CP/USDC $120,37 mil | 0,0091 -- | -16,59% |
3 CARDS/USDC $3,82 mil | 0,30 -- | -15,97% |
4 CT/USDC $809,94 mil | 0,16 -- | -11,85% |
5 KAT/USDC $50,09 mil | 0,0043 -- | -8,60% |
6 METIS/USDC $3,13 mil | 3,48 -- | -7,26% |
7 ONE/USDC $3,16 mil | 0,0013 -- | -7,17% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $809,92 mil | -- | 0,16 -11,85% |
2 XDP/USDC $164,71 mil | -- | 0,018 +0,90% |
3 CP/USDC $120,37 mil | -- | 0,0091 -16,59% |
4 CARDS/USDC $3,82 mil | -- | 0,30 -15,97% |
5 LIT/USDC $351,47 mil | -- | 3,23 +3,81% |
6 LAT/USDC $6,18 mil | -- | 0,00055 +1,37% |
7 CETUS/USDC $0,00 | -- | 0,021 +0,00% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $40,22 mi | $1,62 tri | 80.771,20 +0,12% |
2 ETH/USDC $18,12 mi | $288,96 bi | 2.362,99 -0,45% |
3 USDT/USDⓈ $1,72 mi | $182,56 bi | 0,99 +0,00% |
4 BNB/USDC $312,15 mil | $98,30 bi | 746,70 +1,25% |
5 XRP/USDC $2,35 mi | $82,69 bi | 1,30 +1,66% |
6 SOL/USDC $4,54 mi | $60,42 bi | 102,40 +0,21% |
7 TRX/USDC $79,40 mil | $31,24 bi | 0,32 -0,36% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $40,22 mi | $40,22 mi | 80.771,20 +0,12% |
2 ETH/USDC $18,12 mi | $18,12 mi | 2.362,99 -0,45% |
3 HYPE/USDC $14,62 mi | $14,62 mi | 76,62 -0,36% |
4 ZEC/USDC $4,96 mi | $4,96 mi | 1.212,98 +4,03% |
5 SOL/USDC $4,54 mi | $4,54 mi | 102,40 +0,21% |
6 NEAR/USDC $3,20 mi | $3,20 mi | 4,47 -3,07% |
7 XRP/USDC $2,35 mi | $2,35 mi | 1,30 +1,66% |