Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | AED40,6752 | +0,68% | AED15,29B | AED1,04M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | AED118,26 | +1,83% | AED15,29B | AED4,05M | |
CATY Cathay General Bancorp | AED231,91 | +0,98% | AED15,26B | AED1,03M | |
IPGP IPG Photonics Corporation | AED343,35 | -3,08% | AED15,26B | AED500,10K | |
LAZ Lazard, Inc. | AED163,12 | +3,17% | AED15,23B | AED4,20M | |
WPP WPP PLC | AED68,8815 | +3,45% | AED15,21B | AED541,27K | |
PII Polaris Inc. | AED269,65 | +1,20% | AED15,20B | AED822,32K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | AED73,3989 | +3,34% | AED15,18B | AED7,40M | |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | AED197,04 | +1,07% | AED15,15B | AED561,94K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED488,95 | +0,59% | AED15,10B | AED311,00K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | AED352,69 | -4,50% | AED15,10B | AED960,64K | |
MAT Mattel, Inc. | AED52,6849 | +0,74% | AED15,08B | AED3,36M | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED296,97 | +2,41% | AED15,08B | AED1,11M | |
GEO The GEO Group, Inc. | AED114,20 | +0,08% | AED15,01B | AED2,12M | |
GFF Griffon Corp | AED336,69 | +3,11% | AED15,00B | AED368,23K |
1561 – 1575 de 11693 resultados
Preço das ações