Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | €14,8628 | -2,39% | €61,69M | €2,70K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | €0,41683 | -9,08% | €61,34M | €386,79K | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | €4,3500 | -9,25% | €61,25M | €81,59K | |
CANG Cango Inc. | €1,4485 | -2,94% | €61,22M | €94,11K | |
OSTX OS Therapies Incorporated | €1,3427 | -0,03% | €61,16M | €254,70K | |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc | €6,8037 | +0,52% | €60,98M | €74,94K | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | €4,0822 | +2,42% | €60,87M | €268,99K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | €6,1190 | -5,30% | €60,69M | €17,40K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | €0,79432 | +0,52% | €60,66M | €16,26M | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €9,0336 | -0,29% | €60,64M | €12,80K | |
PCM PCM Fund, Inc. | €4,8987 | -0,18% | €60,60M | €37,07K | |
INTG Intergroup Corporation (The) | €25,0816 | -11,00% | €60,55M | €18,35K | |
XBIT XBiotech Inc | €1,9928 | +0,44% | €60,48M | €14,37K | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | €6,6633 | -1,17% | €60,43M | €19,76K | |
CIRC Circle8 Group, Inc. Common Stock | €0,65184 | -2,89% | €60,38M | €605,88K |
4831 – 4845 de 11723 resultados
Preço das ações