Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $34,4600 | +0,91% | -- | $2,00K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $38,1184 | +1,24% | -- | $5,96K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $82,6124 | -0,66% | -- | $11,13K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24,8100 | +0,16% | -- | $141,00 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $34,3400 | +0,73% | -- | $20,00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $30,8793 | +0,19% | -- | $9,01K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $30,5958 | -0,95% | -- | $328,00 | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $22,1930 | +0,48% | -- | $591,00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $16,1300 | -2,06% | -- | $568,00 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $39,4441 | +1,70% | -- | $724,00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $27,0300 | +0,06% | -- | $832,00 | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19,0650 | +0,16% | -- | $152,00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $22,7365 | +0,47% | -- | $21,78K | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $19,8700 | +0,16% | -- | $875,00 | |
ACES ALPS Clean Energy ETF | $30,5600 | -3,35% | -- | $138,02K |
6046 – 6060 de 11693 resultados
Preço das ações