Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $34,0830 | +2,20% | $21,22B | $854,52K | Transacionar |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $44,8720 | +4,33% | $21,11B | $2,69M | |
SNA Snap-on Incorporated | $401,41 | +1,52% | $21,05B | $225,79K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $476,71 | -0,26% | $20,98B | $168,68K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $97,0340 | +1,52% | $20,92B | $571,91K | |
STE STERIS plc | $213,66 | +1,43% | $20,90B | $174,51K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,2520 | +0,57% | $20,80B | $1,16M | |
RBA RB Global, Inc. | $111,25 | +1,91% | $20,60B | $296,40K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $270,68 | -4,28% | $20,58B | $328,71K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $217,84 | +0,48% | $20,48B | $413,13K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $57,1800 | +0,76% | $20,42B | $581,77K | |
ENTG Entegris Inc | $131,52 | -2,79% | $20,37B | $829,60K | |
PKG Packaging Corp of America | $247,68 | +5,89% | $20,35B | $671,71K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $41,1400 | +1,28% | $20,25B | $147,50K | |
BCE BCE, Inc. | $21,3050 | +0,45% | $20,23B | $1,54M |
601 – 615 de 11693 resultados
Preço das ações