Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,6700 | +0,21% | -- | $1,31M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4600 | +0,97% | -- | $2,60M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,7847 | +0,10% | -- | $6,39K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9650 | +0,03% | -- | $6,57K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,3720 | +0,10% | -- | $59,21K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4250 | +0,25% | -- | $1,30M | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,3778 | +0,21% | -- | $271,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $67,6000 | -0,03% | -- | $23,99K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,6199 | +0,38% | -- | $3,83K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,6800 | +0,42% | -- | $334,87K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $29,2199 | +0,17% | -- | $7,13K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,2004 | +1,57% | -- | $1,68K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5700 | +0,26% | -- | $5,65K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,6800 | -0,91% | -- | $191,74K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,0900 | -0,07% | -- | $14,96K |
6436 – 6450 de 11693 resultados
Preço das ações