Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | $27,9950 | +0,69% | -- | $10,00 | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | $24,6050 | -0,89% | -- | $408,00 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $23,4550 | +0,00% | -- | $3,26K | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | $19,5700 | +7,68% | -- | $840,00 | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | $23,3650 | -0,51% | -- | $163,99K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $39,3150 | +0,36% | -- | $2,41K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $42,6700 | +0,12% | -- | $432,00 | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $29,8150 | +0,24% | -- | $77,07K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $20,5950 | -1,32% | -- | $7,000 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $52,8050 | +0,29% | -- | $19,05K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29,3150 | +0,36% | -- | $5,99K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21,4440 | +0,04% | -- | $563,00 | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42,2990 | +0,04% | -- | $248,00 | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40,3250 | -0,24% | -- | $46,00 | |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | $32,1290 | +0,22% | -- | $14,21K |
6586 – 6600 de 11723 resultados
Preço das ações