Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | $19,9514 | -0,02% | -- | $57,54K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | $24,0100 | +4,45% | -- | $24,00 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | $25,6900 | +0,17% | -- | $2,89K | |
AMEM Amana Developing World ETF | $23,7300 | +0,30% | -- | $2,11K | |
AMGR Amana Growth ETF | $24,7200 | +0,17% | -- | $7,60K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | $24,9700 | -0,08% | -- | $6,000 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | $7,9500 | -2,53% | -- | $11,30K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | $24,9649 | -0,15% | -- | $6,000 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | $24,7404 | -0,16% | -- | $787,00 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | $17,9246 | +0,69% | -- | $171,00 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | $25,3820 | +3,61% | -- | $10,00 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | $10,5374 | -0,78% | -- | $7,28K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | $25,8129 | -0,47% | -- | $6,000 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | $18,5950 | -0,97% | -- | $6,000 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | $49,9093 | -0,37% | -- | $29,08K |
7441 – 7455 de 11638 resultados
Preço das ações