Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DGAC Disciplined Growth Acquisition Corporation | €8,7344 | +0,10% | -- | €392,02K | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | €1,6361 | -7,46% | -- | €10,00K | |
MF MindForge Inc. Class A Ordinary Shares | €5,4755 | +19,03% | -- | €255,27K | |
NIKI Niki BioSolutions, Inc. Common Stock | €7,4854 | +1,55% | -- | €31,76K | |
OGG Osisko Gold Group Inc. | €2,0407 | +2,66% | -- | €871,03K | |
SHOT RMG ML Sports Holdings Class A Ordinary Shares | €8,6429 | +0,27% | -- | €4,64K | |
VII Viking Acquisition Corp. II | €8,6641 | +0,00% | -- | €94,99 | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | €29,6161 | +5,59% | -- | €128,90K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | €22,5603 | -0,09% | -- | €2,49K | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | €18,4452 | -3,07% | -- | €3,03K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | €17,8618 | +0,11% | -- | €6,157 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | €16,3597 | -4,87% | -- | €1,39K | |
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | €19,8878 | -2,92% | -- | €480,26 | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | €26,1626 | +0,16% | -- | €3,62K | |
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | €39,3730 | -1,92% | -- | €28,48K |
7546 – 7560 de 11693 resultados
Preço das ações