Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | AED92,1188 | +5,86% | -- | AED3,72K | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | AED109,73 | +0,24% | -- | AED10,05K | |
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | AED164,54 | +1,07% | -- | AED10,10K | |
GALX VistaShares Space Supercycle ETF | AED84,8096 | +0,49% | -- | AED194,66 | |
HIMC Corgi HIMS 2x Daily ETF | AED57,5779 | +10,45% | -- | AED106,51 | |
IREC Corgi IREN 2x Daily ETF | AED73,8310 | -1,36% | -- | AED16,45K | |
JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF | AED93,3089 | +1,55% | -- | AED11,01 | |
KWH GMO Power Infrastructure ETF | AED90,5762 | +0,10% | -- | AED767,65 | |
LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF | AED57,9599 | +0,00% | -- | AED12,93K | |
LUMA KraneShares Photonic and Optical ETF | AED80,1412 | +5,87% | -- | AED2,29K | |
MHX Corgi MARA 2x Daily ETF | AED82,9694 | +3,57% | -- | AED11,01 | |
MRVX Corgi MRVL 2x Daily ETF | AED69,2581 | +13,01% | -- | AED10,27K | |
NBIC Corgi NBIS 2x Daily ETF | AED61,8423 | +1,28% | -- | AED7,86K | |
NOWX Corgi NOW 2x Daily ETF | AED87,4027 | +0,64% | -- | AED646,44 | |
NTAL GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | AED106,70 | +5,09% | -- | AED139,57 |
7651 – 7665 de 11723 resultados
Preço das ações