Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €81,8164 | -0,31% | -- | €116,02K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €84,7602 | +0,50% | -- | €40,76K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €56,3738 | +1,43% | -- | €140,81K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €117,07 | +0,26% | -- | €46,06K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €82,4449 | -0,04% | -- | €102,47K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €60,1368 | +0,64% | -- | €427,62K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €144,17 | +0,20% | -- | €5,41K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €65,4952 | +1,11% | -- | €33,60K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,3477 | +0,05% | -- | €4,06K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €155,71 | -0,05% | -- | €3,05K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €94,0926 | +2,23% | -- | €2,03M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €44,3245 | +1,36% | -- | €19,67K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €77,4645 | -0,07% | -- | €214,28K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €207,26 | -1,15% | -- | €88,94K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €158,02 | +0,00% | -- | €1,34K |
9046 – 9060 de 11693 resultados
Preço das ações