Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | $125,49 | -2,83% | -- | $410,62K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $115,04 | -0,19% | -- | $15,80K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $92,0300 | -1,07% | -- | $1,55M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $99,8300 | -0,28% | -- | $55,47K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,2400 | +1,87% | -- | $850,85K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $134,18 | -1,85% | -- | $250,12K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $94,4400 | -1,92% | -- | $61,61K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $69,8700 | -0,60% | -- | $666,90K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $161,59 | -2,54% | -- | $52,87K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $76,8500 | -0,25% | -- | $179,73K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,0242 | -0,34% | -- | $4,02K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $176,75 | -1,20% | -- | $44,84K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $107,01 | -0,23% | -- | $6,52M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $50,3500 | +0,06% | -- | $41,69K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $85,7600 | -1,39% | -- | $650,64K |
9076 – 9090 de 11723 resultados
Preço das ações