Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | $34,0577 | +0,00% | -- | $1,17K | |
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF | $34,9600 | +0,00% | -- | $67,79K | |
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | $36,0948 | +0,00% | -- | $519,00 | |
MBB iShares MBS ETF | $92,9300 | +0,01% | -- | $2,46M | |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | $48,8530 | +0,00% | -- | $13,82K | |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | $20,9625 | +0,00% | -- | $6,30K | |
MBCC Monarch Blue Chips Core Index ETF | $39,7489 | +0,00% | -- | $20,45K | |
MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF | $26,8260 | +0,00% | -- | $66,89K | |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | $41,5700 | +0,00% | -- | $6,44K | |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $8,5000 | +0,12% | -- | $93,18K | |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | $20,3755 | +0,00% | -- | $3,62K | |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | $25,6266 | +0,00% | -- | $76,70K | |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | $27,2648 | +0,00% | -- | $9,34K | |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | $67,7200 | +0,14% | -- | $379,00 | |
MCH Matthews China Active ETF | $28,0192 | +0,00% | -- | $258,00 |
9496 – 9510 de 11749 resultados
Preço das ações