Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $26,3065 | +1,37% | -- | $11,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,2500 | +2,77% | -- | $28,14K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $12,8500 | -3,02% | -- | $33,09K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $12,0300 | +13,14% | -- | $9,65K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,3198 | +0,54% | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $35,0733 | +0,19% | -- | $81,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $32,1450 | +0,03% | -- | $1,47K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,1458 | -0,29% | -- | $1,78K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $19,9150 | +0,08% | -- | $1,37K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $74,5850 | -0,55% | -- | $14,86K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $31,7600 | -0,66% | -- | $14,32K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $109,75 | -1,49% | -- | $283,24K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $52,8648 | +0,16% | -- | $5,73K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $31,7610 | -0,26% | -- | $147,00 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $28,8800 | -0,40% | -- | $4,69K |
9691 – 9705 de 11693 resultados
Preço das ações