Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,6000 | +0,00% | -- | $20,00 | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $57,5789 | +0,00% | -- | $5,63K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $45,7300 | -1,73% | -- | $8,51K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,3700 | +0,00% | -- | $155,87K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $9,2800 | -0,64% | -- | $4,60M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,2900 | -0,36% | -- | $6,04K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $11,7500 | -1,76% | -- | $33,00 | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,12 | +0,00% | -- | $8,05K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $8,0600 | -0,12% | -- | $26,39K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14,8500 | +1,27% | -- | $34,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $7,7800 | -1,37% | -- | $2,000 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31,1200 | +0,65% | -- | $11,23K | |
SOLZ Solana ETF | $7,2950 | +0,07% | -- | $1,37K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $9,7700 | +0,41% | -- | $40,00 |
10246 – 10260 de 11749 resultados
Preço das ações