Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €31,5856 | +1,97% | -- | €44,47K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,3470 | -0,86% | -- | €83,41K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,8660 | -0,07% | -- | €43,15K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €127,66 | -0,50% | -- | €9,07K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €51,1669 | -1,06% | -- | €4,04K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €66,1510 | -0,60% | -- | €20,97K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €54,8141 | -0,16% | -- | €18,49K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €38,1350 | -0,07% | -- | €1,34K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €88,5506 | +0,05% | -- | €13,17M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €28,9562 | -3,49% | -- | €21,14K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €21,1066 | -0,98% | -- | €802,28 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €88,5858 | +0,02% | -- | €249,37K | |
SH ProShares Short S&P500 | €29,4700 | -0,06% | -- | €6,44M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | €41,5658 | +0,08% | -- | €2,70K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | €28,5950 | +0,06% | -- | €650,09 |
10546 – 10560 de 11693 resultados
Preço das ações