Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $134,65 | +0,00% | -- | $804,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $28,1700 | -0,11% | -- | $7,12K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $39,5400 | +0,00% | -- | $24,59K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $30,0940 | +0,00% | -- | $1,09M | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00% | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $23,0500 | +0,00% | -- | $8,29K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $44,0400 | -0,69% | -- | $5,30K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $59,7350 | +0,22% | -- | $286,09K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,2880 | +0,00% | -- | $280,20K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $5,4600 | +0,00% | -- | $1,49M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $4,2800 | +0,00% | -- | $54,60K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,2200 | -0,16% | -- | $13,63K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $25,6300 | +0,00% | -- | $28,46K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $4,4400 | +0,45% | -- | $34,85K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,0590 | +0,00% | -- | $177,00 |
10711 – 10725 de 11749 resultados
Preço das ações