Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,7266 | +0,00% | -- | €7,42K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €59,0181 | +0,00% | -- | €100,64 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,8193 | +0,00% | -- | €1,30K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,4620 | +0,81% | -- | €34,70 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,1662 | +0,00% | -- | €12,73K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €122,29 | +1,24% | -- | €8,676 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €43,1371 | -0,04% | -- | €1,13M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €157,85 | +0,00% | -- | €7,808 | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €194,10 | +0,00% | -- | €42,98K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €124,86 | +0,00% | -- | €15,18K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €149,57 | +0,00% | -- | €3,58K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €136,27 | +0,00% | -- | €11,14K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,5229 | +0,00% | -- | €24,33K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6331 | +0,02% | -- | €17,35 | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €78,9516 | +0,45% | -- | €12,73K |
10861 – 10875 de 11749 resultados
Preço das ações