Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13,7168 | +1,15% | -- | €170,18K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €50,3729 | +1,47% | -- | €1,56M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €28,3792 | +0,01% | -- | €4,90K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,5704 | -0,08% | -- | €6,57K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,9990 | +0,16% | -- | €925,72 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,9386 | +0,00% | -- | €89,53K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €72,2364 | -0,62% | -- | €16,38K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,6287 | -0,22% | -- | €90,31K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,2623 | +0,38% | -- | €3,00K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,1980 | +0,85% | -- | €564,80 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,3089 | -0,22% | -- | €94,56 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,6157 | -0,29% | -- | €261,41K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,0194 | -0,73% | -- | €5,05K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,7115 | +0,73% | -- | €493,66 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,7421 | +0,00% | -- | €319,36K |
10891 – 10905 de 11749 resultados
Preço das ações