Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €20,4795 | +0,00% | -- | €200,13 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,6348 | +0,19% | -- | €7,022 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €25,3991 | +0,00% | -- | €491,56 | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €23,0707 | +0,00% | -- | €5,266 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,7654 | +0,00% | -- | €45,64 | |
TOGA Tremblant Global ETF | €26,6542 | +0,00% | -- | €4,21K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,59 | +0,00% | -- | €428,36 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,1220 | +0,00% | -- | €9,93K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €52,6628 | +0,00% | -- | €6,49K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,8447 | +0,00% | -- | €13,97K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €28,4232 | +0,09% | -- | €208,91 | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €28,1686 | -0,43% | -- | €135,18 | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €23,8396 | +0,00% | -- | €1,35K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,5332 | +0,00% | -- | €76,36 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €34,1552 | +0,00% | -- | €0,8778 |
11026 – 11040 de 11723 resultados
Preço das ações