Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | €175,59 | -0,81% | -- | €131,73K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €66,2438 | -4,82% | -- | €200,50K | |
USAF Atlas America Fund | €24,0612 | -0,16% | -- | €20,93 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,2431 | -0,31% | -- | €183,14 | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €6,6916 | -5,85% | -- | €39,71K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,1151 | -0,26% | -- | €10,46 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €72,3712 | -0,33% | -- | €10,46 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €66,7706 | -1,30% | -- | €340,12K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23,1586 | +0,40% | -- | €22,32K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,2473 | +0,00% | -- | €1,92K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €28,3031 | +0,63% | -- | €8,721 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,3012 | +0,03% | -- | €19,18 | |
USEW Cambria US EW ETF | €48,0353 | -0,54% | -- | €5,232 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €30,5680 | -0,40% | -- | €29,65 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €21,1877 | -0,06% | -- | €6,104 |
11206 – 11220 de 11723 resultados
Preço das ações