Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/EUR $94,38 K | 0,023 -- | +30,91 % |
2 CVX/EUR $1,55 K | 1,23 -- | +12,83 % |
3 RESOLV/EUR $30,30 K | 0,015 -- | +11,56 % |
4 VELODROME/EUR $2,35 K | 0,015 -- | +7,40 % |
5 HMSTR/EUR $1,53 K | 0,00015 -- | +6,97 % |
6 BIO/EUR $25,01 K | 0,021 -- | +6,34 % |
7 OMI/EUR $235,43 | 0,00016 -- | +5,82 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,08 mil. | $1,30 tril. | 56.104,10 +0,63 % |
2 ETH/EUR $1,36 mil. | $231,70 mld. | 1.657,79 +1,89 % |
3 BNB/EUR $80,09 K | $79,99 mld. | 519,00 +0,82 % |
4 USD/EUR $5,92 mil. | $72,01 mld. | 0,86 -0,20 % |
5 XRP/EUR $1,23 mil. | $66,93 mld. | 0,92 -0,91 % |
6 SOL/EUR $287,20 K | $43,36 mld. | 64,48 +0,14 % |
7 TRX/EUR $2,94 mil. | $31,13 mld. | 0,28 -0,45 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USD/EUR $5,92 mil. | $5,92 mil. | 0,86 -0,20 % |
2 SUI/EUR $4,30 mil. | $4,30 mil. | 0,59 -1,11 % |
3 BTC/EUR $4,08 mil. | $4,08 mil. | 56.104,10 +0,63 % |
4 TRX/EUR $2,94 mil. | $2,94 mil. | 0,28 -0,45 % |
5 ETH/EUR $1,36 mil. | $1,36 mil. | 1.657,79 +1,89 % |
6 XRP/EUR $1,23 mil. | $1,23 mil. | 0,92 -0,91 % |
7 XLM/EUR $329,35 K | $329,35 K | 0,14 -1,45 % |