OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов
Для улучшения рыночной ликвидности и снижения рисков OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов в период с 6:00 до 10:00 UTC 10 января 2025 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
Instruments | Tier | Before | After | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. amount (Cont) | Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | Max. amount (Cont) | Maintenance margin ratio | Min. initial margin ratio | Max. leverage | ||
PENGUUSDT Perpetual | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 20000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
TAOUSDT Perpetual | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 5000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 15000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
USDCUSDT Perpetual | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 6000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 20000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
ARKMUSDT Perpetual | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 28000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
GRASSUSDT Perpetual | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 50000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 18000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
SLERFUSDT Perpetual | 1 | 2500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5200 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 10000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 10000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 18000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | |
ZKJUSDT Perpetual | 1 | 10000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 25000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 5000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 50000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5500 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | Increase by 50000 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier | Increase by 5500 conts from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Increase by 0.5% from the previous tier | Max. leverage of the tier |
Подробнее: Уровни позиций
Предупреждение о рискахКоэффициент минимальной маржи может увеличиться из-за изменений в уровнях и рыночной волатильности. Чтобы избежать ликвидаций, вызванных этим изменением, мы рекомендуем снизить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках: представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Данная информация также не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушило бы законы или нормативные акты такой юрисдикции. Цифровые активы во многом спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут стать неликвидными в любой момент, из-за чего инвесторы могут потерять все вложенные средства. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате торговли цифровыми активами. См. разделы Условия обслуживания и Информация о рисках и соответствии нормативным требованиям, чтобы узнать больше.
Команда OKX
8 января 2025 г.