Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $809,22 тыс. | 0,046 -- | +15,58 % |
2 CAT/USDT $2,08 млн | 0,0000018 -- | +14,00 % |
3 PEOPLE/USDT $906,78 тыс. | 0,0080 -- | +12,98 % |
4 PARTI/USDT $289,31 тыс. | 0,026 -- | +12,55 % |
5 JOE/USDT $115,97 тыс. | 0,028 -- | +11,24 % |
6 PUMP/USDT $6,53 млн | 0,0025 -- | +10,86 % |
7 BOME/USDT $858,99 тыс. | 0,00070 -- | +9,21 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $61,88 млн | $1,30 трлн | 64 997,00 +0,06 % |
2 ETH/USDT $35,48 млн | $231,79 млрд | 1 920,80 +0,05 % |
3 BNB/USDT $7,77 млн | $80,47 млрд | 604,50 +1,41 % |
4 USDC/USDT $16,86 млн | $72,22 млрд | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $11,98 млн | $64,84 млрд | 1,03 -0,03 % |
6 SOL/USDT $30,44 млн | $44,52 млрд | 76,52 +1,70 % |
7 TRX/USDT $3,19 млн | $31,31 млрд | 0,33 +0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $61,88 млн | $61,88 млн | 64 997,00 +0,06 % |
2 ETH/USDT $35,48 млн | $35,48 млн | 1 920,80 +0,05 % |
3 SOL/USDT $30,44 млн | $30,44 млн | 76,52 +1,70 % |
4 BICO/USDT $26,97 млн | $26,97 млн | 0,048 -16,25 % |
5 USDC/USDT $16,86 млн | $16,86 млн | 1,00 +0,02 % |
6 GRVT/USDT $14,52 млн | $14,52 млн | 0,28 -1,53 % |
7 XRP/USDT $11,98 млн | $11,98 млн | 1,03 -0,03 % |