Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $1,66 млн | 0,050 -- | +24,24 % |
2 PUMP/USDT $7,55 млн | 0,0027 -- | +17,76 % |
3 PEOPLE/USDT $1,36 млн | 0,0081 -- | +15,08 % |
4 JOE/USDT $128,09 тыс. | 0,028 -- | +14,46 % |
5 BOME/USDT $1,36 млн | 0,00072 -- | +13,99 % |
6 PARTI/USDT $424,39 тыс. | 0,026 -- | +13,14 % |
7 YB/USDT $83,79 тыс. | 0,075 -- | +9,93 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $66,34 млн | $1,30 трлн | 65 221,20 +0,31 % |
2 ETH/USDT $40,27 млн | $232,08 млрд | 1 923,65 +0,15 % |
3 BNB/USDT $8,97 млн | $80,77 млрд | 607,10 +1,44 % |
4 USDC/USDT $16,62 млн | $72,22 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $11,69 млн | $64,94 млрд | 1,03 -0,35 % |
6 SOL/USDT $28,88 млн | $44,61 млрд | 76,61 +1,35 % |
7 TRX/USDT $3,12 млн | $31,30 млрд | 0,32 +0,33 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $66,34 млн | $66,34 млн | 65 221,20 +0,31 % |
2 ETH/USDT $40,27 млн | $40,27 млн | 1 923,65 +0,15 % |
3 BICO/USDT $28,90 млн | $28,90 млн | 0,051 -9,63 % |
4 SOL/USDT $28,88 млн | $28,88 млн | 76,61 +1,35 % |
5 USDC/USDT $16,62 млн | $16,62 млн | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $11,82 млн | $11,82 млн | 0,070 -0,31 % |
7 XRP/USDT $11,69 млн | $11,69 млн | 1,03 -0,35 % |