
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 T/USDT €637,99 тыс. | 0,0069 -- | +47,93 % |
2 WIN/USDT €100,54 тыс. | 0,000063 -- | +7,99 % |
3 LIT/USDT €5,80 млн | 3,28 -- | +5,55 % |
4 GRASS/USDT €1,18 млн | 0,67 -- | +5,30 % |
5 SNT/USDT €248,65 тыс. | 0,0074 -- | +5,03 % |
6 PROMPT/USDT €1,15 млн | 0,017 -- | +4,38 % |
7 CVX/USDT €128,64 тыс. | 2,49 -- | +3,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT €1,16 тыс. | -- | 332,61 +0,03 % |
2 xHUT/USDT €309,74 | -- | 61,04 -0,52 % |
3 xGTLB/USDT €46,94 | -- | 56,19 -0,53 % |
4 xGS/USDT €26,39 | -- | 884,02 +0,25 % |
5 xDDOG/USDT €2,90 тыс. | -- | 268,88 -0,42 % |
6 xCOST/USDT €18,72 | -- | 1 003,85 -0,17 % |
7 xAXTI/USDT €247,01 | -- | 53,03 +1,53 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €254,84 млн | €1,45 трлн | 80 969,30 +0,05 % |
2 ETH/USDT €201,12 млн | €257,77 млрд | 2 365,04 -0,76 % |
3 BNB/USDT €5,87 млн | €87,29 млрд | 744,80 +0,54 % |
4 XRP/USDT €16,36 млн | €73,75 млрд | 1,30 +1,18 % |
5 USDC/USDT €50,83 млн | €64,19 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €54,10 млн | €53,96 млрд | 102,52 -0,13 % |
7 TRX/USDT €2,57 млн | €27,93 млрд | 0,32 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €254,84 млн | €254,84 млн | 80 969,30 +0,05 % |
2 ETH/USDT €201,12 млн | €201,12 млн | 2 365,04 -0,76 % |
3 SOL/USDT €54,10 млн | €54,10 млн | 102,52 -0,13 % |
4 USDC/USDT €50,83 млн | €50,83 млн | 1,00 +0,01 % |
5 IRYS/USDT €42,65 млн | €42,65 млн | 0,035 -64,18 % |
6 DOGE/USDT €27,75 млн | €27,75 млн | 0,077 -1,24 % |
7 NEAR/USDT €21,00 млн | €21,00 млн | 4,50 -3,12 % |