Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/EUR €51,50 | 0,066 | -9,69 % |
2 HMSTR/EUR €6,39 тыс. | 0,00016 | -8,00 % |
3 MOODENG/EUR €18,29 тыс. | 0,033 | -6,52 % |
4 VELODROME/EUR €3,25 тыс. | 0,014 | -6,51 % |
5 PEOPLE/EUR €38,75 тыс. | 0,0074 | -6,36 % |
6 ASP/EUR €4,31 | 0,0095 | -5,47 % |
7 ETHW/EUR €697,37 | 0,20 | -5,37 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €21,55 млн | €1,11 трлн | 55 372,50 -1,89 % |
2 ETH/EUR €11,32 млн | €195,71 млрд | 1 622,37 -2,57 % |
3 BNB/EUR €4,09 млн | €69,12 млрд | 519,50 -1,35 % |
4 USD/EUR €27,81 млн | €62,55 млрд | 0,86 +0,07 % |
5 XRP/EUR €6,80 млн | €55,27 млрд | 0,88 -2,11 % |
6 SOL/EUR €2,18 млн | €38,27 млрд | 65,78 -1,66 % |
7 TRX/EUR €19,39 млн | €27,20 млрд | 0,28 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USD/EUR €27,81 млн | €27,81 млн | 0,86 +0,07 % |
2 BTC/EUR €21,55 млн | €21,55 млн | 55 372,50 -1,89 % |
3 TRX/EUR €19,39 млн | €19,39 млн | 0,28 +0,42 % |
4 DOGE/EUR €15,79 млн | €15,79 млн | 0,060 -1,34 % |
5 ETH/EUR €11,32 млн | €11,32 млн | 1 622,37 -2,57 % |
6 XRP/EUR €6,80 млн | €6,80 млн | 0,88 -2,11 % |
7 SUI/EUR €4,52 млн | €4,52 млн | 0,59 -1,74 % |