Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,3790 | +8,12 % | $1,78B | $6,49M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $36,8610 | +5,68 % | $1,78B | $435,08K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18,9900 | +0,00 % | $1,78B | $1,03M | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $80,2500 | +2,40 % | $1,78B | $117,28K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $61,2400 | -0,29 % | $1,78B | $130,72K | |
XPRO Expro Ltd | $15,7200 | +0,32 % | $1,77B | $796,23K | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $81,7500 | +4,07 % | $1,77B | $246,15K | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | $59,4700 | -5,99 % | $1,77B | $292,96K | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $41,0110 | +2,02 % | $1,77B | $130,46K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $14,0790 | +1,87 % | $1,76B | $622,28K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11,0650 | +0,05 % | $1,76B | $782,62K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,7950 | +1,31 % | $1,76B | $1,42M | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $18,6000 | +1,97 % | $1,75B | $124,02K | |
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $39,1480 | +1,21 % | $1,75B | $142,02K | |
PLAB Photronics Inc | $28,7850 | -3,34 % | $1,75B | $645,78K |
От 2221 до 2235 из 11723 результатов
Цена акции