Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | $147,00 | +0,42 % | $75,14B | $1,53M | |
CI The Cigna Group | $287,52 | -0,71 % | $75,11B | $854,73K | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $543,00 | +0,14 % | $74,41B | $562,03K | |
SPG Simon Property Group, Inc. | $230,00 | +0,10 % | $73,99B | $728,16K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $326,50 | +0,47 % | $73,62B | $1,23M | |
CL Colgate-Palmolive Company | $90,7500 | +0,00 % | $73,56B | $2,53M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $66,1000 | +0,44 % | $73,50B | $3,18M | |
FDX FedEx Corporation | $315,95 | +0,31 % | $73,06B | $845,11K | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | $33,1500 | +0,88 % | $72,48B | $7,70M | |
SNPS Synopsys Inc | $373,40 | -0,02 % | $72,46B | $1,30M | |
E ENI S.p.A. | $52,4000 | +0,00 % | $71,96B | $506,12K | |
HON Honeywell International, Inc. | $243,10 | -0,02 % | $71,65B | $2,39M | |
TRP TC Energy Corporation | $70,4000 | -0,27 % | $71,35B | $851,24K | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | $135,55 | +0,01 % | $71,30B | $1,92M | |
MFC Manulife Financial Corp. | $43,6700 | +0,00 % | $70,63B | $1,32M |
От 226 до 240 из 11693 результатов
Цена акции