Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9,2573 | -0,28 % | €1,06B | €385,05K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €38,3566 | -0,43 % | €1,06B | €227,84K | |
NVAX Novavax Inc | €6,3465 | -1,68 % | €1,06B | €2,95M | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €106,55 | -3,20 % | €1,06B | €517,88K | |
FAC Factorial Energy Inc. Class A Common Stock | €4,7718 | +3,58 % | €1,05B | €234,59K | |
STDN Standard Nuclear, Inc. | €6,8020 | +3,16 % | €1,05B | €509,69K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €11,2551 | -2,75 % | €1,05B | €804,07K | |
RDWR Radware Ltd. | €22,7485 | +5,17 % | €1,05B | €225,57K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €35,1378 | -3,75 % | €1,05B | €289,69K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €10,6888 | -6,31 % | €1,05B | €31,66K | |
USPH US Physical Therapy Inc | €68,5925 | -1,34 % | €1,05B | €379,39K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €7,9038 | +1,11 % | €1,05B | €276,52K | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | €17,1351 | -1,25 % | €1,05B | €516,21K | |
IRMD iRadimed Corporation | €78,6826 | -4,75 % | €1,05B | €267,22K | |
EE Excelerate Energy, Inc. | €34,0707 | +2,75 % | €1,05B | €235,79K |
От 2521 до 2535 из 11749 результатов
Цена акции