Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $4,9100 | -2,96 % | $862,15M | $2,10M | |
SMP Standard Motor Products | $38,7800 | +1,44 % | $860,92M | $124,56K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $5,1400 | +6,86 % | $860,44M | $309,39K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $51,2500 | +0,12 % | $859,76M | $140,28K | |
GERN Geron Corp | $1,2850 | -0,39 % | $859,63M | $19,56M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $4,8757 | -7,83 % | $858,81M | $8,58M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,2996 | +3,59 % | $858,12M | $2,62M | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $41,9700 | +5,99 % | $855,39M | $183,52K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20,8000 | +0,00 % | $853,80M | $302,35K | |
LYTS LSI Industries Inc | $24,1400 | +3,21 % | $853,56M | $248,49K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $78,7650 | +1,75 % | $851,81M | $125,23K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $34,3200 | +0,73 % | $850,40M | $102,01K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $49,5800 | +1,00 % | $850,39M | $77,65K | |
MOV Movado Group, Inc. | $38,9400 | +1,99 % | $849,30M | $257,70K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5,6750 | +8,72 % | $847,58M | $7,48M |
От 2806 до 2820 из 11749 результатов
Цена акции