Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | AED62,2486 | -2,28 % | AED258,11M | AED2,05K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | AED1,6344 | -14,80 % | AED256,65M | AED1,23M | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | AED18,5288 | -7,60 % | AED256,24M | AED222,04K | |
CANG Cango Inc. | AED6,1591 | -1,35 % | AED256,12M | AED207,23K | |
OSTX OS Therapies Incorporated | AED5,5641 | -0,98 % | AED255,88M | AED902,58K | |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc | AED28,7205 | +1,43 % | AED255,13M | AED257,94K | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | AED17,2213 | +3,28 % | AED254,66M | AED845,57K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | AED25,3967 | -6,05 % | AED253,91M | AED67,40K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | AED3,3231 | +0,52 % | AED253,78M | AED68,02M | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | AED37,8508 | -0,14 % | AED253,72M | AED50,28K | |
PCM PCM Fund, Inc. | AED20,4790 | -0,25 % | AED253,52M | AED153,22K | |
INTG Intergroup Corporation (The) | AED104,90 | -11,00 % | AED253,33M | AED55,99K | |
XBIT XBiotech Inc | AED8,3370 | +0,44 % | AED253,05M | AED48,73K | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | AED27,8942 | -1,11 % | AED252,82M | AED79,32K | |
CIRC Circle8 Group, Inc. Common Stock | AED2,6847 | -4,39 % | AED252,62M | AED2,03M |
От 4831 до 4845 из 11723 результатов
Цена акции