Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | $38,0500 | -0,08 % | -- | $6,37K | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $61,1736 | +0,00 % | -- | $6,19K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $33,0100 | -2,29 % | -- | $1,46K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $36,8900 | +1,11 % | -- | $3,34K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34 % | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $40,8700 | +0,00 % | -- | $13,98K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2000 | -0,05 % | -- | $157,08K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $43,1217 | +0,00 % | -- | $771,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $32,5176 | +0,00 % | -- | $132,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,6400 | +1,04 % | -- | $4,000 | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $34,9763 | +0,00 % | -- | $726,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $33,2200 | +0,00 % | -- | $73,61K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $31,4900 | +0,00 % | -- | $32,68K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00 % | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $41,8700 | +0,00 % | -- | $143,00 |
От 6616 до 6630 из 11749 результатов
Цена акции