Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,6088 | +0,89 % | -- | €6,62K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €20,6300 | +3,04 % | -- | €876,57 | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,3330 | +1,38 % | -- | €1,18K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,4154 | -0,37 % | -- | €5,207 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €6,9212 | +19,66 % | -- | €23,92K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,5456 | +0,00 % | -- | €6,075 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,2820 | +2,47 % | -- | €75,50 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €13,0871 | +16,06 % | -- | €92,86 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €19,9171 | -4,03 % | -- | €13,01 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €9,1390 | -0,85 % | -- | €4,79K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €22,5796 | -0,14 % | -- | €6,943 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €14,7724 | -3,43 % | -- | €6,943 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €43,4098 | +1,44 % | -- | €5,78K | |
DQJN FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June | €24,7026 | +1,96 % | -- | €739,45 | |
DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | €8,2103 | +31,94 % | -- | €427,67K |
От 7471 до 7485 из 11723 результатов
Цена акции