Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $18,1500 | +2,95 % | -- | $60,73K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,5300 | +0,34 % | -- | $698,55K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,7250 | +0,00 % | -- | $1,90K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30,9100 | -0,04 % | -- | $9,13K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | +0,74 % | -- | $489,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2346 | +0,06 % | -- | $7,95K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,8100 | +1,22 % | -- | $26,22K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50,0150 | +0,55 % | -- | $3,000 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $39,2538 | +1,11 % | -- | $322,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $57,6800 | +0,80 % | -- | $72,86K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7100 | +0,06 % | -- | $279,34K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,5400 | -0,31 % | -- | $284,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $96,7955 | -3,25 % | -- | $35,00 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $62,7000 | +2,10 % | -- | $1,24K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25,7830 | -0,33 % | -- | $487,00 |
От 7801 до 7815 из 11723 результатов
Цена акции