Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $22,8800 | +0,88 % | -- | $130,85K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $52,9900 | -0,63 % | -- | $23,81K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,0500 | -0,31 % | -- | $957,45K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | $35,9376 | +0,53 % | -- | $14,98K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | $31,1639 | +0,76 % | -- | $791,00 | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $33,7600 | +0,93 % | -- | $25,97K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,1800 | +0,50 % | -- | $37,07K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $20,9908 | -0,19 % | -- | $155,89K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $36,9815 | +0,53 % | -- | $13,94K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,3000 | +0,10 % | -- | $11,12K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0100 | -0,02 % | -- | $272,11K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $29,8953 | +0,83 % | -- | $625,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,0800 | -1,34 % | -- | $214,10K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,0000 | +0,00 % | -- | $4,03K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,2300 | -0,59 % | -- | $37,47K |
От 8296 до 8310 из 11749 результатов
Цена акции