Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,1593 | +0,00 % | -- | $10,54K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,5750 | +0,00 % | -- | $2,72K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,3700 | +0,00 % | -- | $3,12K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,0650 | +0,00 % | -- | $6,76K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,3538 | +0,00 % | -- | $16,06K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $24,8150 | -1,31 % | -- | $3,46K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $82,6800 | +0,00 % | -- | $304,44K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,5502 | +0,47 % | -- | $483,01K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,6500 | +0,11 % | -- | $714,39K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0880 | +0,00 % | -- | $213,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,0800 | +0,00 % | -- | $1,26M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,2400 | +0,00 % | -- | $62,04K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $57,5672 | +0,00 % | -- | $225,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | +0,84 % | -- | $44,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $38,9200 | -0,46 % | -- | $181,00 |
От 8656 до 8670 из 11749 результатов
Цена акции