Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $50,8340 | -2,02 % | -- | $382,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,75 | +0,27 % | -- | $15,38K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $53,4300 | -1,07 % | -- | $2,76K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $293,29 | +0,13 % | -- | $7,22M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,1130 | +0,14 % | -- | $121,19K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,5390 | +0,06 % | -- | $9,92K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0300 | +0,16 % | -- | $28,56K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,25 | +0,94 % | -- | $560,36K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371,16 | -0,64 % | -- | $86,19K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,37 | -0,82 % | -- | $142,16K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,84 | +0,78 % | -- | $428,50K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $169,69 | +1,32 % | -- | $123,94K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $422,31 | +0,29 % | -- | $22,40K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $110,07 | +1,11 % | -- | $24,60K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $271,46 | -0,72 % | -- | $96,30K |
От 9031 до 9045 из 11693 результатов
Цена акции