Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18,3769 | -1,92 % | €9,34B | €600,63K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €199,32 | +0,00 % | €9,30B | €335,61K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | €60,9456 | -0,01 % | €9,30B | €852,11K | |
AES AES Corporation | €13,0412 | -0,10 % | €9,28B | €5,55M | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €31,7572 | +0,59 % | €9,28B | €9,36M | |
VICR Vicor Corp | €185,58 | -0,02 % | €9,26B | €779,77K | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €186,73 | +0,00 % | €9,24B | €243,25K | |
CGNX Cognex Corp | €54,5942 | +0,02 % | €9,23B | €1,13M | Торговать |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | €12,0431 | +0,22 % | €9,21B | €6,70M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €10,3717 | +0,00 % | €9,17B | €2,63M | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €81,6274 | +0,00 % | €9,14B | €421,78K | |
R Ryder System, Inc. | €235,48 | +0,00 % | €9,11B | €322,28K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €68,1680 | +1,31 % | €9,07B | €1,33M | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | €26,2327 | +0,07 % | €9,06B | €2,16M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €30,9654 | -0,23 % | €9,05B | €2,24M |
От 916 до 930 из 11693 результатов
Цена акции