Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €20,1526 | +0,60 % | -- | €14,96K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €23,2820 | -1,31 % | -- | €11,38K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0726 | +0,53 % | -- | €94,56 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €33,2109 | -2,25 % | -- | €1,11K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €27,0171 | +0,29 % | -- | €5,205 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,2756 | -0,02 % | -- | €1,61K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,6817 | +1,10 % | -- | €5,37K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €28,5588 | +2,51 % | -- | €338,80K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,9361 | -0,36 % | -- | €6,940 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2041 | -0,08 % | -- | €982,12 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,4596 | +0,49 % | -- | €20,53K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3431 | -0,20 % | -- | €1,10K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,7648 | +1,40 % | -- | €397,36 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,9898 | +0,43 % | -- | €1,92K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,6477 | +0,29 % | -- | €98,90 |
От 9481 до 9495 из 11749 результатов
Цена акции