Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Real Assets ETF | €34,2457 | -0,18 % | -- | €162,96K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | €88,9474 | -0,01 % | -- | €5,216 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | €42,4180 | +0,43 % | -- | €8,24K | |
RAUS RACWI US ETF | €25,8864 | +1,39 % | -- | €1,17K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €65,3389 | -0,38 % | -- | €51,91K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32,5503 | +0,00 % | -- | €112,15 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40,7488 | +0,54 % | -- | €13,04 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,4178 | -0,04 % | -- | €13,21K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €76,1586 | +0,81 % | -- | €632,05 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €3,0038 | +9,34 % | -- | €1,44M | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €27,0731 | +0,66 % | -- | €5,75K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €2,7473 | +16,73 % | -- | €143,34K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €27,0557 | +0,66 % | -- | €500,77 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,5350 | -0,64 % | -- | €143,45 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44,1586 | +0,00 % | -- | €118,23 |
От 9856 до 9870 из 11749 результатов
Цена акции