Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135,47 | +0,34 % | €151,31B | €2,62M | |
UBS UBS Group AG | €45,4409 | +0,20 % | €148,49B | €1,49M | |
WDC Western Digital Corp. | €457,01 | -6,95 % | €147,79B | €3,62M | Торговать |
DIS The Walt Disney Company | €83,5627 | +2,33 % | €147,27B | €8,74M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €113,77 | -1,17 % | €145,49B | €3,44M | |
BA Boeing Company | €184,47 | +0,23 % | €145,26B | €2,78M | |
BLK Blackrock, Inc. | €928,03 | +1,71 % | €143,72B | €379,64K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €100,07 | +1,57 % | €142,09B | €5,60M | |
DE Deere & Company | €552,59 | +2,97 % | €139,15B | €658,76K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €23,2769 | +2,12 % | €139,11B | €1,21M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €71,5372 | +1,04 % | €137,38B | €1,01M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €356,28 | -2,43 % | €137,11B | €1,11M | |
T AT&T Inc. | €21,1568 | +4,75 % | €134,16B | €64,36M | |
BX Blackstone Inc. | €113,92 | +4,02 % | €132,82B | €4,08M | Торговать |
UBER Uber Technologies, Inc. | €58,4267 | -3,61 % | €129,23B | €21,72M |
От 91 до 105 из 11693 результатов
Цена акции