Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,7250 | +0,47 % | -- | $3,14M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,0160 | -0,32 % | -- | $127,89K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,9050 | +1,42 % | -- | $17,10M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,4550 | -0,55 % | -- | $1,86M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,0840 | -0,17 % | -- | $4,24M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,8550 | +0,82 % | -- | $3,75M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,9750 | +0,87 % | -- | $3,31M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,3450 | +0,29 % | -- | $1,13M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5350 | +0,14 % | -- | $104,79K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,8250 | +0,46 % | -- | $240,63K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,8190 | -0,43 % | -- | $804,06K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0850 | +0,10 % | -- | $1,23M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,1250 | +0,29 % | -- | $1,33M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,6040 | +0,57 % | -- | $157,42K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4950 | +0,27 % | -- | $1,34M |
От 10501 до 10515 из 11723 результатов
Цена акции