Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,2100 | +1,71 % | -- | $11,17K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,5550 | +2,87 % | -- | $1,38K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,3300 | -0,04 % | -- | $1,43K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,1890 | -0,08 % | -- | $7,36K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $20,7500 | +0,87 % | -- | $3,42K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $64,7880 | +11,49 % | -- | $86,19K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,4950 | +1,19 % | -- | $345,00 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $101,40 | -0,01 % | -- | $381,91K | |
STLR Stellar ETF | $20,2300 | +0,51 % | -- | $52,00 | |
STLU 2x Stellar ETF | $16,0310 | +1,48 % | -- | $3,04K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $36,8300 | +1,20 % | -- | $369,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9000 | -0,01 % | -- | $52,89K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30,9090 | +1,81 % | -- | $76,52K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $52,9400 | +0,02 % | -- | $24,66K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $25,5300 | +3,45 % | -- | $4,17K |
От 10816 до 10830 из 11723 результатов
Цена акции