Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | R$243,87 | +0,00 % | -- | R$133,51K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | R$200,08 | +0,00 % | -- | R$18,12K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | R$230,76 | +3,10 % | -- | R$46,94K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | R$275,28 | +1,64 % | -- | R$12,97K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | R$193,54 | +0,00 % | -- | R$39,27K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | R$155,98 | +9,06 % | -- | R$146,97K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | R$99,3337 | -0,31 % | -- | R$38,62K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | R$59,1762 | +7,44 % | -- | R$97,31K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | R$199,53 | +0,58 % | -- | R$45,14K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | R$195,67 | +10,06 % | -- | R$83,28K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | R$137,99 | +0,00 % | -- | R$66,54 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | R$542,77 | +0,00 % | -- | R$2,68M | |
SUIL 2x Sui ETF | R$28,7074 | +0,00 % | -- | R$23,36K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | R$90,5039 | -0,08 % | -- | R$13,90K | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | R$240,77 | +0,00 % | -- | R$716,66 |
От 10831 до 10845 из 11723 результатов
Цена акции