Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1300 | +0,00 % | -- | $42,97K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $221,23 | +0,10 % | -- | $46,00 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,32 | -0,02 % | -- | $29,57K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,70 | -0,02 % | -- | $7,33K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,96 | -0,04 % | -- | $72,01K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,1600 | +0,09 % | -- | $840,00 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9506 | +0,00 % | -- | $60,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6100 | +0,00 % | -- | $1,83M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,6070 | +0,00 % | -- | $10,73K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,6624 | +0,00 % | -- | $60,19K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1650 | +0,00 % | -- | $651,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,9734 | +0,00 % | -- | $4,18K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $349,36 | +0,14 % | -- | $978,00 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,4900 | +0,73 % | -- | $150,00 | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8000 | -0,02 % | -- | $2,000 |
От 10951 до 10965 из 11749 результатов
Цена акции