Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,5272 | +1,41 % | -- | €1,04M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €194,02 | -0,21 % | -- | €82,45K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €256,39 | +0,21 % | -- | €134,69K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,2360 | +0,56 % | -- | €15,02K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €157,71 | +1,12 % | -- | €714,55K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,5700 | +0,95 % | -- | €65,93 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €12,8145 | +0,17 % | -- | €1,95K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €94,5944 | -1,01 % | -- | €421,30K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,2456 | -0,18 % | -- | €411,40K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €165,90 | -0,71 % | -- | €329,14K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €26,0358 | +0,27 % | -- | €3,68K | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,7335 | +0,36 % | -- | €2,21K | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,7507 | +0,02 % | -- | €266,34K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9439 | +0,17 % | -- | €243,10K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €21,5338 | +12,41 % | -- | €316,28K |
От 11401 до 11415 из 11749 результатов
Цена акции